اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۸۷۲
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۷۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۷۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۸۵,۳۲۸,۹۳۵,۱۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۷,۸۷۲ | ۱۷,۷۵۵ | ۱۷,۷۷۹ | ۲۴ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۸۵,۳۲۸,۹۳۵,۱۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۷,۶۷۸ | ۱۷,۵۶۲ | ۱۷,۵۸۸ | ۲۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۴۲,۹۵۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۷,۶۷۹ | ۱۷,۵۶۳ | ۱۷,۵۸۹ | ۲۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۶۱,۶۸۲,۴۹۲,۶۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۷,۶۷۹ | ۱۷,۵۶۴ | ۱۷,۵۹۰ | ۲۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۶۱,۷۸۷,۶۶۰,۸۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۷,۶۵۴ | ۱۷,۵۳۹ | ۱۷,۵۶۸ | ۲۹ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۵۸,۷۱۱,۰۱۵,۱۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۸,۰۳۱ | ۱۷,۹۱۳ | ۱۷,۹۴۹ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۰۴,۷۹۸,۵۶۱,۳۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۸,۴۳۸ | ۱۸,۳۱۷ | ۱۸,۳۵۵ | ۳۸ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۴,۴۹۳,۱۰۸,۱۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۸,۴۳۹ | ۱۸,۳۱۸ | ۱۸,۳۵۵ | ۳۷ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۴,۶۰۴,۸۴۹,۴۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۸,۴۴۰ | ۱۸,۳۱۹ | ۱۸,۳۵۶ | ۳۷ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۴,۷۱۶,۶۵۳,۱۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۸,۴۴۱ | ۱۸,۳۱۹ | ۱۸,۳۵۷ | ۳۸ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۴,۸۲۸,۵۱۹,۱۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۸,۴۴۲ | ۱۸,۳۲۰ | ۱۸,۳۵۸ | ۳۸ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۴,۹۴۰,۴۴۷,۳۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۰۲۸ | ۱۷,۹۱۲ | ۱۷,۹۵۱ | ۳۹ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۱۵۷ | ۱۸,۰۴۰ | ۱۸,۳۴۹ | ۳۰۹ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۲۰,۴۳۳,۸۹۵,۵۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۱۵۱ | ۱۸,۰۳۴ | ۱۸,۸۶۴ | ۸۳۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۹,۶۵۹,۱۰۳,۳۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۱۵۲ | ۱۸,۰۳۴ | ۱۹,۲۵۴ | ۱,۲۲۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۹,۷۵۰,۲۱۲,۲۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۰,۰۴۸ | ۱۹,۹۱۸ | ۱۹,۹۳۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۵۷۰,۸۳۸,۲۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۰,۰۴۹ | ۱۹,۹۱۹ | ۱۹,۹۳۱ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۶۷۷,۱۰۰,۵۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۹,۹۳۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۷۸۳,۴۴۵,۵۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۰,۰۵۱ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۹,۹۳۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۸۸۹,۸۷۳,۱۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۰,۰۵۲ | ۱۹,۹۲۱ | ۱۹,۹۳۴ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۹۹۶,۳۸۳,۲۵۲ |
مشاهده همه |