اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۰۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۹۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۹۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۰۲۸ | ۱۷,۹۱۲ | ۱۷,۹۵۱ | ۳۹ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۰۴,۷۰۹,۵۰۶,۶۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۱۵۷ | ۱۸,۰۴۰ | ۱۸,۳۴۹ | ۳۰۹ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۲۰,۴۳۳,۸۹۵,۵۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۱۵۱ | ۱۸,۰۳۴ | ۱۸,۸۶۴ | ۸۳۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۹,۶۵۹,۱۰۳,۳۹۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۱۵۲ | ۱۸,۰۳۴ | ۱۹,۲۵۴ | ۱,۲۲۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۹,۷۵۰,۲۱۲,۲۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۰,۰۴۸ | ۱۹,۹۱۸ | ۱۹,۹۳۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۵۷۰,۸۳۸,۲۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۰,۰۴۹ | ۱۹,۹۱۹ | ۱۹,۹۳۱ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۶۷۷,۱۰۰,۵۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۰,۰۵۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۹,۹۳۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۷۸۳,۴۴۵,۵۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۰,۰۵۱ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۹,۹۳۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۸۸۹,۸۷۳,۱۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۰,۰۵۲ | ۱۹,۹۲۱ | ۱۹,۹۳۴ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۱,۹۹۶,۳۸۳,۲۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۰,۰۵۲ | ۱۹,۹۲۲ | ۱۹,۹۳۵ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۱۰۲,۹۷۵,۵۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۰,۰۵۳ | ۱۹,۹۲۳ | ۱۹,۹۳۵ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۲۰۹,۶۵۰,۰۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۰,۰۵۴ | ۱۹,۹۲۴ | ۱۹,۹۳۶ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۲۸۶,۱۶۲,۴۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۰,۰۵۵ | ۱۹,۹۲۵ | ۱۹,۹۳۷ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۳۹۳,۱۹۴,۱۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۰,۰۵۶ | ۱۹,۹۲۵ | ۱۹,۹۳۸ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۵۰۰,۳۰۷,۴۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۰,۰۵۷ | ۱۹,۹۲۶ | ۱۹,۹۳۹ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۶۰۷,۵۰۲,۲۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۰,۰۵۷ | ۱۹,۹۲۷ | ۱۹,۹۴۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۷۱۴,۷۷۸,۳۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۰,۰۵۸ | ۱۹,۹۲۸ | ۱۹,۹۴۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۸۲۲,۱۳۵,۵۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۰,۰۵۹ | ۱۹,۹۲۹ | ۱۹,۹۴۱ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۲,۹۲۹,۹۲۳,۸۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۰,۰۶۰ | ۱۹,۹۳۰ | ۱۹,۹۴۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۳,۰۳۵,۳۹۲,۳۸۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۰,۰۶۱ | ۱۹,۹۳۱ | ۱۹,۹۴۳ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۳,۱۴۰,۹۴۴,۳۹۰ |
مشاهده همه |