اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۳۸۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۲۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۲۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۱۶,۳۷۶,۱۵۸,۴۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ -تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۹- تغییرات امیدنامه(تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 15,382 | 15,277 | 15,277 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۶,۳۷۶,۱۵۸,۴۳۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 15,382 | 15,278 | 15,278 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۶,۴۹۹,۶۳۷,۶۳۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 15,383 | 15,279 | 15,279 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۶,۶۲۳,۱۴۹,۸۱۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 15,384 | 15,280 | 15,280 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۶,۷۴۶,۶۹۴,۹۱۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 15,655 | 15,548 | 15,548 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۵۶,۸۱۲,۶۶۹,۰۲۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 15,653 | 15,546 | 15,546 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۵۶,۴۸۸,۰۹۳,۹۶۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 15,758 | 15,650 | 15,650 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۷۰,۲۶۸,۳۶۷,۵۱۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 15,759 | 15,651 | 15,651 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۷۰,۳۸۹,۲۵۹,۶۴۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 15,760 | 15,652 | 15,652 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۷۰,۵۳۵,۶۰۱,۴۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 15,759 | 15,651 | 15,651 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۷۰,۴۰۰,۲۲۴,۱۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 15,708 | 15,601 | 15,601 | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۶۳,۸۰۱,۲۰۰,۷۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 15,680 | 15,574 | 15,574 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۶۰,۱۵۶,۰۶۱,۰۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 15,637 | 15,531 | 15,531 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۳۸,۹۶۳,۲۴۴,۷۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 15,476 | 15,370 | 15,370 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۷,۸۹۵,۹۷۵,۳۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 15,553 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۲۷,۹۰۸,۱۸۰,۰۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 15,553 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۲۷,۹۷۱,۰۲۳,۹۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 15,559 | 15,453 | 15,453 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۲۸,۷۴۴,۳۷۰,۰۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 15,390 | 15,285 | 15,285 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۰۶,۷۲۱,۷۸۸,۷۱۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 15,391 | 15,286 | 15,286 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۰۶,۸۵۹,۲۱۳,۸۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 15,222 | 15,118 | 15,118 | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۸۴,۷۹۵,۶۷۷,۶۲۹ |
مشاهده همه |