اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۶۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۵۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۶۶,۴۸۸,۵۱۵,۶۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۶۷۳ | ۱۴,۵۷۲ | ۱۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۶,۴۸۸,۵۱۵,۶۹۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۶۷۴ | ۱۴,۵۷۳ | ۱۴,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۶,۶۱۸,۲۸۳,۵۷۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۶۷۸ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۷,۰۷۴,۰۲۷,۷۸۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۴۴۳ | ۱۴,۳۴۴ | ۱۴,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۶,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۷,۴۱۲,۱۹۱,۱۸۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۳۹۲ | ۱۴,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۶,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۷۳,۶۰۷,۲۸۵,۱۹۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۴,۴۱۶ | ۱۴,۳۱۸ | ۱۴,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۳,۹۱۶,۸۵۱,۵۴۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۴,۵۳۷ | ۱۴,۴۳۸ | ۱۴,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۵۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۷,۹۶۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۴,۸۹۱ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۳۵,۸۳۴,۰۸۶,۲۴۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۴,۸۹۲ | ۱۴,۷۹۲ | ۱۴,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۳۵,۹۷۱,۰۱۹,۹۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴,۸۹۳ | ۱۴,۷۹۳ | ۱۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۳۶,۱۰۷,۹۶۲,۶۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴,۸۳۵ | ۱۴,۷۳۵ | ۱۴,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۲۸,۵۰۸,۸۶۳,۹۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۵,۰۲۹ | ۱۴,۹۲۷ | ۱۴,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۵۳,۷۲۲,۲۵۶,۰۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۵,۳۲۰ | ۱۵,۲۱۶ | ۱۵,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۹۳,۰۲۲,۰۵۳,۶۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۵,۳۶۳ | ۱۵,۲۵۹ | ۱۵,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۰,۹۵۰,۱۱۷,۹۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۵,۳۸۷ | ۱۵,۲۸۳ | ۱۵,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۴,۰۴۷,۵۵۱,۲۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۵,۳۸۸ | ۱۵,۲۸۴ | ۱۵,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۴,۱۶۸,۹۱۶,۸۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۵,۳۸۹ | ۱۵,۲۸۵ | ۱۵,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۱۴,۲۹۰,۳۱۸,۰۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۵,۳۲۶ | ۱۵,۲۲۲ | ۱۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۰۶,۰۲۷,۸۴۳,۹۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۵,۳۰۳ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۰۰۳,۰۹۶,۳۰۶,۳۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۵,۰۷۳ | ۱۴,۹۷۱ | ۱۴,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۷۲,۸۸۲,۱۲۰,۰۱۸ |
مشاهده همه |