شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۰,۹۰۸ | ۳۵.۱۶ | ۸۵۵,۸۴۸ | ۳۵.۷۱ | ۸۰۸,۷۶۴ | ۳۴.۸۸ | ۷۲۰,۴۴۱ | ۳۳.۳۲ |
سایر سهام | ۱,۱۱۵,۸۴۵ | ۵۳.۶۹ | ۱,۳۸۰,۳۰۴ | ۵۷.۶ | ۱,۳۴۰,۶۰۶ | ۵۷.۸۳ | ۱,۲۵۹,۸۶۸ | ۵۸.۲۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۸,۵۴۲ | ۸.۵۹ | ۶۵,۰۴۹ | ۲.۷۱ | ۶۵,۵۵۳ | ۲.۸۳ | ۸۳,۸۱۹ | ۳.۸۸ |
سایر داراییها | ۵۳,۲۴۱ | ۲.۵۶ | ۹۵,۱۵۷ | ۳.۹۷ | ۱۰۳,۵۷۵ | ۴.۴۷ | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |