شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۹۲,۴۷۰ | ۳۳.۹۸ | ۷۳۰,۳۳۶ | ۳۸.۱۸ | ۷۴۹,۶۹۸ | ۳۸.۰۵ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ |
سایر سهام | ۸۰۷,۵۷۱ | ۴۶.۳۲ | ۱,۰۷۳,۶۴۷ | ۵۶.۱۴ | ۱,۱۷۷,۸۸۱ | ۵۹.۷۹ | ۱,۱۲۵,۵۹۶ | ۵۹.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۰,۵۵۴ | ۱۸.۳۹ | ۸۴,۶۳۰ | ۴.۴۲ | ۹,۰۶۳ | ۰.۴۶ | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ |
سایر داراییها | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۳۱ | ۲۴,۰۸۷ | ۱.۲۶ | ۳۳,۴۳۴ | ۱.۷ | ۳۹,۴۴۳ | ۲.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |