شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۳,۴۱۱ | ۳۵.۱۰ | ۸۸۸,۰۰۹ | ۳۵.۸۱ | ۸۹۳,۶۹۹ | ۳۵.۸۱ | ۷۹۲,۴۹۸ | ۳۵.۳۲ |
سایر سهام | ۱,۰۷۲,۲۰۹ | ۵۲.۷۶ | ۱,۴۵۳,۳۰۷ | ۵۸.۶۱ | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۵۷.۸۲ | ۱,۲۹۲,۸۷۵ | ۵۷.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰۱,۸۸۳ | ۹.۹۳ | ۵۸,۰۹۸ | ۲.۳۴ | ۶۱,۵۷۵ | ۲.۴۷ | ۶۰,۹۸۳ | ۲.۷۲ |
سایر داراییها | ۴۴,۸۳۶ | ۲.۲۱ | ۸۰,۳۸۳ | ۳.۲۴ | ۹۷,۴۶۳ | ۳.۹۱ | ۹۷,۵۱۰ | ۴.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |