شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۳,۷۳۴ | ۳۵.۱۰ | ۸۸۸,۱۱۲ | ۳۵.۸ | ۸۸۷,۹۴۴ | ۳۵.۷۸ | ۷۹۲,۴۹۸ | ۳۵.۳ |
سایر سهام | ۱,۰۷۳,۰۵۹ | ۵۲.۷۸ | ۱,۴۵۲,۹۳۵ | ۵۸.۵۶ | ۱,۴۳۵,۲۲۴ | ۵۷.۸۳ | ۱,۲۸۰,۵۶۵ | ۵۷.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰۱,۳۷۷ | ۹.۹۰ | ۵۸,۸۷۱ | ۲.۳۷ | ۶۱,۸۵۳ | ۲.۴۹ | ۷۷,۹۴۸ | ۳.۴۷ |
سایر داراییها | ۴۵,۰۳۶ | ۲.۲۲ | ۸۱,۱۴۶ | ۳.۲۷ | ۹۶,۸۵۰ | ۳.۹ | ۹۳,۷۸۰ | ۴.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |