شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۱,۳۷۴ | ۳۵.۰۳ | ۸۰۰,۵۵۲ | ۳۴.۹۴ | ۷۳۵,۱۱۰ | ۳۳.۶۵ | ۷۷۶,۲۸۰ | ۳۶.۴۷ |
سایر سهام | ۱,۱۲۸,۲۱۹ | ۵۴.۰۴ | ۱,۳۲۲,۶۷۷ | ۵۷.۷۴ | ۱,۲۶۴,۹۰۱ | ۵۷.۹۱ | ۱,۲۵۱,۳۶۱ | ۵۸.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۹,۶۳۵ | ۸.۱۳ | ۶۶,۴۴۹ | ۲.۹ | ۶۸,۴۳۴ | ۳.۱۳ | ۲۳,۷۱۵ | ۱.۱۱ |
سایر داراییها | ۵۸,۵۵۵ | ۲.۸۰ | ۱۰۱,۲۷۲ | ۴.۴۲ | ۱۱۵,۹۶۹ | ۵.۳۱ | ۷۷,۳۴۵ | ۳.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |