اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۵۰,۷۰۶,۷۵۰,۱۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۰,۰۴۱ | ۱۹,۹۱۱ | ۱۹,۹۲۳ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۵۰,۷۰۶,۷۵۰,۱۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۰,۵۶۸ | ۲۰,۴۳۵ | ۲۰,۴۴۷ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹ | ۲,۵۱۵,۱۶۷,۱۳۳,۹۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۰,۴۲۰ | ۲۰,۲۸۸ | ۲۰,۳۰۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۰۰,۱۳۰,۷۵۸,۳۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۰,۸۲۰ | ۲۰,۶۸۴ | ۲۰,۷۲۰ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۵۷,۲۲۲,۸۴۵,۴۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۰,۸۲۱ | ۲۰,۶۸۵ | ۲۰,۷۲۱ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۵۷,۳۴۱,۹۵۹,۵۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۰,۸۲۲ | ۲۰,۶۸۶ | ۲۰,۷۲۲ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۵۷,۴۶۱,۱۴۸,۵۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۰,۸۲۳ | ۲۰,۶۸۷ | ۲۰,۷۲۳ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۵۷,۵۸۰,۴۱۲,۵۱۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰,۷۴۹ | ۲۰,۶۱۴ | ۲۰,۶۵۰ | ۳۶ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۴۸,۵۶۷,۷۹۵,۴۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۰,۶۲۶ | ۲۰,۴۹۲ | ۲۰,۵۳۰ | ۳۸ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۳۳,۴۶۸,۰۴۴,۸۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰,۹۶۵ | ۲۰,۸۲۸ | ۲۰,۸۶۸ | ۴۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹ | ۲,۵۷۵,۰۰۱,۰۸۱,۷۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۱,۳۹۲ | ۲۱,۲۵۳ | ۲۱,۲۹۵ | ۴۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۲۹,۷۲۸,۲۴۸,۹۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۱,۳۹۳ | ۲۱,۲۵۴ | ۲۱,۲۹۶ | ۴۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۲۹,۸۴۴,۷۳۸,۷۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۱,۳۹۴ | ۲۱,۲۵۵ | ۲۱,۲۹۷ | ۴۲ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۲۹,۹۶۱,۳۱۲,۸۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۱,۶۳۶ | ۲۱,۴۹۶ | ۲۱,۵۴۰ | ۴۴ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۸۱,۲۹۸,۳۸۷,۱۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۱,۲۸۴ | ۲۱,۱۴۶ | ۲۱,۱۹۱ | ۴۵ | ۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۷۳,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۳۷,۵۷۵,۴۱۲,۷۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۱,۱۱۷ | ۲۰,۹۸۱ | ۲۱,۰۲۸ | ۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۴۴,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۰,۹۹۴ | ۲۰,۸۶۰ | ۲۰,۸۶۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۶۲۴,۸۹۰,۸۲۹,۶۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۰,۶۶۰ | ۲۰,۵۲۴ | ۲۰,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۴۳۸,۹۲۲,۰۷۶,۴۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۰,۶۶۱ | ۲۰,۵۲۵ | ۲۰,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۴۳۹,۰۴۱,۵۳۲,۸۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۰,۶۷۴ | ۲۰,۵۳۷ | ۲۰,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۴۴۰,۵۱۶,۴۷۷,۸۴۹ |
مشاهده همه |