اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۷۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۶۹۶
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۹۵
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۷۹,۸۸۰,۷۸۱,۳۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۶۹۶ | ۱۵,۵۹۵ | ۱۵,۵۹۵ | ۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۷۹,۸۸۰,۷۸۱,۳۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۴۵۱ | ۱۵,۳۴۶ | ۱۵,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۵۹,۳۸۵,۲۹۴,۷۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۴۵۱ | ۱۵,۳۴۶ | ۱۵,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۵۹,۴۹۲,۸۳۷,۲۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۴۵۳ | ۱۵,۳۴۸ | ۱۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۵۹,۶۹۲,۷۸۷,۵۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۵,۲۷۶ | ۱۵,۱۷۲ | ۱۵,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۳۷,۲۴۵,۶۰۰,۵۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۵,۰۱۸ | ۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۷,۵۷۰,۲۷۳,۵۷۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۵,۱۲۲ | ۱۵,۰۱۹ | ۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۷,۶۸۷,۷۸۷,۵۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۵,۱۲۳ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۷,۸۰۵,۳۲۰,۷۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۵,۱۲۴ | ۱۵,۰۲۱ | ۱۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۷,۹۲۲,۸۴۸,۴۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵,۱۲۵ | ۱۵,۰۲۲ | ۱۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۸,۰۵۳,۰۶۰,۶۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۵,۱۲۴ | ۱۵,۰۲۲ | ۱۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۸,۰۲۹,۹۹۷,۲۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۵,۱۳۶ | ۱۵,۰۳۴ | ۱۵,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۹,۵۵۱,۹۸۸,۶۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۵,۰۶۶ | ۱۴,۹۶۴ | ۱۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۰,۶۷۲,۵۳۷,۶۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۵,۰۷۷ | ۱۴,۹۷۴ | ۱۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۹۱۷,۹۳۰,۰۷۶,۶۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۹۲۵ | ۱۴,۸۲۴ | ۱۴,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۹۸,۶۸۶,۸۵۷,۲۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۶۷۳ | ۱۴,۵۷۲ | ۱۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۶,۴۸۸,۵۱۵,۶۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۶۷۴ | ۱۴,۵۷۳ | ۱۴,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۶,۶۱۸,۲۸۳,۵۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۶۷۸ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۷,۰۷۴,۰۲۷,۷۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۴۴۳ | ۱۴,۳۴۴ | ۱۴,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۶,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۶۷,۴۱۲,۱۹۱,۱۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۳۹۲ | ۱۴,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۶,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۸۳,۷۶۹ | ۱,۸۷۳,۶۰۷,۲۸۵,۱۹۸ |
مشاهده همه |