اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۰۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۹۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۹۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۴,۰۹۹,۲۰۵,۳۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۸,۰۶۶ | ۱۷,۹۴۳ | ۱۷,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۳۷,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۰۴,۰۹۹,۲۰۵,۳۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۸,۰۶۶ | ۱۷,۹۴۳ | ۱۷,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۳۷,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۰۴,۱۳۱,۰۹۱,۱۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۸,۰۷۵ | ۱۷,۹۵۳ | ۱۷,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۰۵,۳۷۴,۰۱۶,۰۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۷,۸۹۰ | ۱۷,۷۶۸ | ۱۷,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۳۲,۱۷۷,۴۲۱,۸۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۷۵۶ | ۱۷,۶۳۵ | ۱۷,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۲۸,۱۱۶,۹۴۶,۳۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۷,۵۱۳ | ۱۷,۳۹۴ | ۱۷,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۰۳,۶۱۱,۱۸۷,۱۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۷,۱۰۷ | ۱۶,۹۹۱ | ۱۶,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۵۱,۲۵۱,۳۳۲,۵۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۶,۹۳۶ | ۱۶,۸۲۱ | ۱۶,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۲۷,۷۳۱,۳۹۱,۵۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۶,۹۳۷ | ۱۶,۸۲۲ | ۱۶,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۲۷,۸۸۷,۴۶۶,۹۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۶,۹۳۸ | ۱۶,۸۲۲ | ۱۶,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۲۷,۹۴۰,۵۱۳,۰۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۶,۹۷۱ | ۱۶,۸۵۷ | ۱۶,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۴۰,۶۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۷۱,۴۶۴,۹۳۲,۲۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۷,۰۷۳ | ۱۶,۹۵۸ | ۱۶,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۹۷,۵۹۲,۶۱۶,۴۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۷,۰۱۷ | ۱۶,۹۰۳ | ۱۶,۹۰۳ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۴۱۳,۴۹۱,۴۸۶,۷۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۶,۷۵۷ | ۱۶,۶۴۵ | ۱۶,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۶۱,۶۵۲,۴۸۷,۳۹۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۶,۷۳۸ | ۱۶,۶۲۷ | ۱۶,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۵۹,۰۴۸,۲۲۸,۳۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۶,۷۳۹ | ۱۶,۶۲۸ | ۱۶,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۵۹,۲۱۵,۵۱۱,۹۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۶,۷۳۸ | ۱۶,۶۲۷ | ۱۶,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۵۹,۱۲۶,۹۴۶,۹۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۶,۷۷۴ | ۱۶,۶۶۳ | ۱۶,۶۶۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۳۶۴,۲۲۹,۴۲۱,۸۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۶,۳۸۴ | ۱۶,۲۷۶ | ۱۶,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۷۶,۶۸۷,۵۵۲,۵۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۶,۳۶۳ | ۱۶,۲۵۶ | ۱۶,۲۵۶ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۲۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۷۳,۸۹۳,۲۸۳,۹۸۹ |
مشاهده همه |