اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۷,۲۸۳,۷۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۸۶۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۷۵۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۷۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۳۲,۹۷۵,۴۲۳,۴۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 16,865 | 16,758 | 16,758 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۸۰۶,۷۶۹ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۲۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۳۲,۹۷۵,۴۲۳,۴۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 16,847 | 16,740 | 16,740 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۳۳,۷۶۹ | ۲,۱۴۱,۶۳۴,۰۱۹,۵۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 16,906 | 16,799 | 16,799 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۱۴۵,۷۴۴,۳۵۹,۲۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 16,758 | 16,651 | 16,651 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۳۳,۷۶۹ | ۲,۱۱۵,۲۲۸,۸۷۱,۰۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 16,516 | 16,409 | 16,409 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۳۳,۷۶۹ | ۲,۰۸۴,۵۱۶,۲۸۰,۵۶۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 16,517 | 16,410 | 16,410 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۳۳,۷۶۹ | ۲,۰۸۴,۶۰۵,۳۹۵,۴۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 16,517 | 16,411 | 16,411 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۳۳,۷۶۹ | ۲,۰۸۴,۶۹۴,۵۸۶,۲۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 16,818 | 16,709 | 16,709 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۲۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۲۶,۷۸۹,۶۵۹,۳۶۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 17,076 | 16,966 | 16,966 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۲۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۸۳,۷۶۹ | ۲,۱۶۱,۱۶۹,۷۰۴,۶۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 17,310 | 17,198 | 17,198 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۱۹۶,۷۳۶,۹۹۰,۲۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 17,375 | 17,263 | 17,263 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۳,۶۷۲,۲۱۲,۷۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 17,380 | 17,269 | 17,269 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۴,۴۱۶,۵۸۱,۶۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 17,381 | 17,269 | 17,269 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۴,۴۹۹,۲۶۲,۵۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 17,382 | 17,270 | 17,270 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۴,۵۸۲,۱۴۸,۵۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 17,406 | 17,294 | 17,294 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۹,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۳۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۱۹,۴۳۶,۰۷۴,۶۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 17,719 | 17,605 | 17,605 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۹,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۳۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۹,۲۶۸,۱۱۲,۶۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 17,665 | 17,551 | 17,551 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۳۳۳,۷۶۹ | ۲,۲۵۲,۴۱۰,۲۰۱,۰۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 17,928 | 17,813 | 17,813 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۲۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۷۸۳,۷۶۹ | ۲,۲۹۳,۹۶۱,۳۴۵,۵۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 18,261 | 18,143 | 18,143 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۸,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۳۳,۷۶۹ | ۲,۳۳۹,۳۰۱,۸۵۶,۵۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 18,262 | 18,144 | 18,144 | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۶۸,۹۷۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۳۳,۷۶۹ | ۲,۳۳۹,۳۹۴,۰۸۶,۷۱۷ |
مشاهده همه |